<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss_styles.xsl"?>
<rss xmlns:yandex="http://news.yandex.ru" version="2.0">
<channel>
	<title>RusBusinessNews</title>
	<link>http://fr.rusbiznews.com/</link>
	<description>Bande d'actualités sur les activités d'affaires et les pouvoirs régionaux. Dossiers analytiques, revues de marché et économiques.</description>
	<image>
		<url>http://fr.rusbiznews.com/images/frontend/logo_rss_small.gif</url>
		<title>RusBusinessNews</title>
		<link>http://fr.rusbiznews.com/</link>
	</image>
	<language>fr</language>

			<item>
		<title>&quot;Ural airlines&quot; a été lauréat du prestigieux prix &quot;Les Ailes de Russie&quot;</title>
		<link>http://fr.rusbiznews.com/news/n1311.html</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:50:29 +0600</pubDate>
		<description>RÉGION DE SVERDLOVSK. Pour la septième fois, la Compagnie aérienne &quot;Ural Airlines&quot; a été récompensée du prix &quot;Les Ailes de Russie&quot;. Il s&#039;agit de l&#039;unique récompense reconnue dans le secteur aérien en Fédération de Russie. </description>
				<category>Trafic passager, tourisme et loisirs. Russie</category>
						<enclosure url="http://fr.rusbiznews.com/content/images/news/55.jpg" type="image/jpeg" />
				<yandex:full-text><![CDATA[RÉGION DE SVERDLOVSK.Pour la septième fois, la Compagnie aérienne &quot;Ural Airlines&quot; a été récompensée du prix &quot;Les Ailes de Russie&quot;. Il s&#039;agit de l&#039;unique récompense reconnue dans le secteur aérien en Fédération de Russie.Comme l&#039;a déclaré le service de presse du transporteur aérien à &quot;RusBusinessNews&quot;, 48 compagnies aériennes prétendaient à cette prestigieuse récompense dans diverses catégories pour l&#039;année 2011. &quot;Ural Airlines&quot; a été reconnu &quot;meilleur transporteur aérien sur les lignes intérieures&quot;, et a reçu une nomination dans la catégorie &quot;vols internationaux&quot;.&quot;Ural Airlines&quot; fait partie des dix compagnies leaders parmi les compagnies aériennes russes d&#039;après son niveau de sécurité et son volume de voyageurs transportés. En 2011, plus de 2,5 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur aérien. L&#039;essentiel du parc d&#039;aéronefs d&#039; &quot;Ural Airlines&quot; est composé de 24 Airbus.]]></yandex:full-text>
		<guid>http://fr.rusbiznews.com/news/n1311.html</guid>
	</item>
		<item>
		<title>&quot;Ural Airlines&quot; relie le sud de l&#039;Oural avec la Bulgarie</title>
		<link>http://fr.rusbiznews.com/news/n1309.html</link>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:45:36 +0600</pubDate>
		<description>TCHELIABINSK. Le 25 mai 2012, la compagnie aérienne &quot;Ural Airlines&quot; ouvre une liaison aérienne directe entre Tcheliabinsk et la deuxième plus importante station balnéaire de Bulgarie. Les avions voleront à Burgas les vendredis. </description>
				<category>Trafic passager, tourisme et loisirs. Russie</category>
						<enclosure url="http://fr.rusbiznews.com/content/images/news/_5302813591_7362a04e7b.jpg" type="image/jpeg" />
				<yandex:full-text><![CDATA[Le 25 mai 2012, la compagnie aérienne &quot;Ural Airlines&quot; ouvre une liaison aérienne directe entre Tcheliabinsk et la deuxième plus importante station balnéaire de Bulgarie. Les avions voleront à Burgas les vendredis. Le tarif minimum aller-retour en tenant compte de toutes les taxes sera de 22,8 mille roubles.Comme le service de presse de la compagnie aérienne l&#039;a indiqué à &quot;RusBusinessNews&quot;, actuellement des vols réguliers directs de &quot;Ural Airlines&quot; relient Tcheliabinsk avec Vienne, Harbin et Dubaï.&quot;Ural Airlines&quot; fait partie des dix premières compagnies aériennes russes pour la sécurité et le volume de transport. En 2011, les services du transporteur ont été utilisés par plus de 2,5 millions de passagers. La base du parc d&#039;avions de &quot;Ural Airlines&quot; est composée de 24 Airbus.]]></yandex:full-text>
		<guid>http://fr.rusbiznews.com/news/n1309.html</guid>
	</item>
		<item>
		<title>Uralvagonzavod a prolongé son contrat avec le Ministère de la Défense russe</title>
		<link>http://fr.rusbiznews.com/news/n1308.html</link>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:31:47 +0600</pubDate>
		<description></description>
				<category>Constructions mécaniques. Russie</category>
						<enclosure url="http://fr.rusbiznews.com/content/images/news/_____logo_UVZ.jpg" type="image/jpeg" />
				<yandex:full-text><![CDATA[RÉGION DE SVERDLOVSK.Le Ministère de la Défense russe a signé un contrat de trois ans avec la SA &quot;Corporation de recherche et de production &quot;Uralvagonzavod&quot; (UVZ) pour la fourniture d&#039;équipement militaire. Comme l&#039;a déclaré le Président russe Vladimir Poutine en visite dans l&#039;entreprise, dans le cadre de ce contrat, UVZ recevra 6 milliards de roubles pour la modernisation de 360 unités d&#039;équipements blindés, et la même somme pour le rééquipement technique de l&#039;entreprise. Le premier milliard de roubles sera versé en 2012. Il est prévu que la majeure partie des moyens financiers sera destinée à la modernisation du T-72 qui est actuellement utilisé par l&#039;armée russe, le Ministère de la Défense russe n&#039;ayant pas l&#039;intention d&#039;acheter de nouveaux chars d&#039;ici 2015. Les experts ont été étonnés par le montant du contrat : en février dernier, le Ministre de la Défense russe, Anatoly Serdioukov, avait fait part à V. Poutine de l&#039;octroi de 6 milliards de roubles pour la modernisation de 170 chars d&#039;assaut T-72. Deux semaines après, son premier adjoint, Alexandre Soukhoroukov avait promis d&#039;ajouter 45 machines à ce chiffre, portant le volume du contrat pour 2012 à 215 unités. Cependant, les calculs montrent que le coût de la modernisation d&#039;un seul T-72 s&#039;éleverait à 34 millions de roubles (selon les données du Ministère de la Défense russe) : par conséquent, seuls 30 tanks pourraient être modernisés avec un milliard de roubles. La manière dont UVZ réussira, dans le cadre de son contrat, à moderniser 215 engins militaires en 2012 reste donc un mystère.Le Ministère des sciences et de l&#039;industrie de la région de Sverdlovsk a refusé de confirmer les propos des fonctionnaires fédéraux : &quot;Celui qui a annoncé ces chiffres n&#039;a qu&#039;à en porter la responsabilité&quot;, - a déclaré à &quot;RusBusinessNews&quot; l&#039;un des collaborateurs clefs du département.L&#039;Union des industriels de l&#039;armement de la région de Sverdlovsk a souligné que 6 milliards de roubles sur trois ans constituait une somme risible pour Uralvagonzavod : même en 2009, en temps de crise, l&#039;entreprise a dépensé 50 milliards de roubles pour sa production.]]></yandex:full-text>
		<guid>http://fr.rusbiznews.com/news/n1308.html</guid>
	</item>
		</channel>
</rss>
